1 cuota de $8.680,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.680,45 |
1 cuota de $8.680,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.680,45 |
2 cuotas de $5.136,22 | Total $10.272,44 | |
3 cuotas de $3.509,51 | Total $10.528,52 | |
6 cuotas de $1.968,73 | Total $11.812,36 | |
9 cuotas de $1.473,94 | Total $13.265,46 | |
12 cuotas de $1.238,92 | Total $14.867,01 | |
24 cuotas de $924,50 | Total $22.188,10 |
3 cuotas de $3.698,74 | Total $11.096,22 | |
6 cuotas de $2.037,01 | Total $12.222,07 |
3 cuotas de $3.737,22 | Total $11.211,67 | |
6 cuotas de $2.051,62 | Total $12.309,75 | |
9 cuotas de $1.535,19 | Total $13.816,67 | |
12 cuotas de $1.257,29 | Total $15.087,49 |
18 cuotas de $1.019,66 | Total $18.353,94 |
Origen:
Valle de Uco, Mendoza (viñedos propios a 1.100 msnm).
Suelo: Aluvial, pedregoso, con buen drenaje.
Elaboración:
Cosecha manual 2020
Fermentación: En tanques de acero inoxidable a temperatura controlada.
Crianza: 8 meses en barricas de roble francés de segundo uso.
Estilo: Malbec joven y vibrante, con expresión frutal.
Notas de cata oficiales (según fichas técnicas de la bodega):
Color: Rojo violáceo intenso.
Aroma: Frutas negras maduras (ciruela, mora), notas sutiles de vainilla y pimienta.
Boca: Taninos redondos, frescura equilibrada, final persistente.
Alcohol: 14% vol.
Premios/Reconocimientos:
Medalla de Plata - Argentina Wine Awards 2021.
90 Puntos - Guía Descorchados 2022 (Chile).
Datos clave:
Parámetro | Valor |
---|---|
Azúcar residual | 2.1 g/l |
Acidez total | 5.3 g/l (tartárico) |
PH | 3.68 |
Temp. servicio | 16-18°C |
Maridaje ideal:
🍖 Carnes asadas (chorizo, entraña).
🧀 Quesos semiduros (sardo, provolone).
🍄 Pastas con hongos.