1 cuota de $7.176,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.176,00 |
1 cuota de $7.176,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.176,00 |
2 cuotas de $4.246,04 | Total $8.492,08 | |
3 cuotas de $2.901,26 | Total $8.703,77 | |
6 cuotas de $1.627,52 | Total $9.765,10 | |
9 cuotas de $1.218,48 | Total $10.966,36 | |
12 cuotas de $1.024,19 | Total $12.290,34 | |
24 cuotas de $764,27 | Total $18.342,57 |
3 cuotas de $3.057,69 | Total $9.173,08 | |
6 cuotas de $1.683,97 | Total $10.103,81 |
3 cuotas de $3.089,51 | Total $9.268,52 | |
6 cuotas de $1.696,05 | Total $10.176,29 | |
9 cuotas de $1.269,12 | Total $11.422,04 | |
12 cuotas de $1.039,38 | Total $12.472,61 |
18 cuotas de $842,94 | Total $15.172,93 |
Malbec
Crianza: Mendoza, Argentina
6 meses de Roble Francés
Notas de Cata:
Color violeta oscuro e intenso con maticesazulados. Bien equilibrado, ofrece aromas dominantesde cereza, ciruelas y especias, con un toque de roble que añade profundidad y complejidad.
Año de cosecha: 2023
Año implementación: 1998
Cabernet Sauvignon
Origen: Mendoza, Argentina
Composición:100% Cabernet Sauvignon
Notas de cata:
Su boca, elegante, es de gran estructura, con taninos redondos, que otorga un final largo y agradable.
Año implementación: 1998
Año cosecha: 2023
Sangiovese
Notas de cata:
Presenta un color violáceo brillante con reflejos rubí. Notas predominantes de frutos rojos, como cereza y frambuesa, acompañadas de sutiles toques florales y un fondo especiado.
Año implementación: 1998
Año cosecha: 2022