1 cuota de $17.313,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.313,00 |
1 cuota de $17.313,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.313,00 |
2 cuotas de $10.244,10 | Total $20.488,20 | |
3 cuotas de $6.999,65 | Total $20.998,94 | |
6 cuotas de $3.926,59 | Total $23.559,53 | |
9 cuotas de $2.939,75 | Total $26.457,73 | |
12 cuotas de $2.471,00 | Total $29.651,98 | |
24 cuotas de $1.843,91 | Total $44.253,76 |
3 cuotas de $7.377,07 | Total $22.131,21 | |
6 cuotas de $4.062,78 | Total $24.376,70 |
3 cuotas de $7.453,82 | Total $22.361,47 | |
6 cuotas de $4.091,93 | Total $24.551,57 | |
9 cuotas de $3.061,90 | Total $27.557,10 | |
12 cuotas de $2.507,64 | Total $30.091,73 |
18 cuotas de $2.033,70 | Total $36.606,61 |
50% Cabernet Franc 50% Malbec
Este blend con una expresión pura de la fruta y sin crianza en roble, es moderno y expresivo con taninos agradables y textura de tiza.
El Malbec y Cabernet Franc brillan en la copa con aromas de arándanos y delicadas violetas con un trasfondo de té oolong. En el paladar es texturado y frutado, con una acidez refrescante y vibrante.
COSECHA 2023
La añada 2023 se presentó templada y muy seca, locual propició una excelente sanidad y calidad en las uvas. Es un año que se caracterizó también por los bajos rendimientos 25% promedio,consecuencia de una helada ocurrida en la primavera de 2022. El conocimiento de cada uno de los lugares nos permitió definir con precisión el momento de cosecha para cada zona, siempre en búsqueda de la frescura, de la expresión de lugar y evitando la sobremadurez, Los vinos de esto año muestran una gran pureza y nitidez, con una acidez vibrante y enorme complejidad de aromas.
COSECHA ACTUAL: 2023
ALTITUD: 1,250mts / 4,150ft
BLOQUES: Finca Ambrosia
Cabernet Franc 19 / Malbec 17
RENDIMIENTO:
10.000 Kg/ha
4 ton/acre
SUELOS: Arenoso proveniente de la erosión del viento y piedras de granito de lecho de río con carbonato de calcio.
FERMENTACIÓN: Tanques de aceroinoxidable
CRIANZA: 6 meses en concreto y 3 meses en botella.