1 cuota de $6.570,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.570,00 |
1 cuota de $6.570,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.570,00 |
2 cuotas de $3.887,47 | Total $7.774,94 | |
3 cuotas de $2.656,25 | Total $7.968,75 | |
6 cuotas de $1.490,08 | Total $8.940,46 | |
9 cuotas de $1.115,59 | Total $10.040,27 | |
12 cuotas de $937,70 | Total $11.252,44 | |
24 cuotas de $699,73 | Total $16.793,58 |
3 cuotas de $2.799,48 | Total $8.398,43 | |
6 cuotas de $1.541,76 | Total $9.250,56 |
3 cuotas de $2.828,60 | Total $8.485,81 | |
6 cuotas de $1.552,82 | Total $9.316,92 | |
9 cuotas de $1.161,94 | Total $10.457,47 | |
12 cuotas de $951,61 | Total $11.419,32 |
18 cuotas de $771,76 | Total $13.891,61 |
LUGAR DE ORIGEN:
San Juan, Argentina
Varietal: 100% Malbec
Zona de producción:
Valle de Pedernal (1,200 msnm)
Calingasta (900 msnm)
Cosecha:
Pedernal: 2ª quincena de febrero
Calingasta: 2ª quincena de marzo
Método: Manual en bins de 400 kg
Elaboración:
Maceración prefermentativa en frío (72 h)
Fermentación: 24-26°C con délestages y remontajes diarios
Fermentación maloláctica en barricas nuevas de roble francés
Crianza: 8 meses en roble francés + 6 meses en botella
Análisis:
Parámetro | Valor |
---|---|
Alcohol | 14% vol |
Acidez total | 6 g/l |
Azúcar residual | 3.1 g/l |
pH | 3.5 |
Aspecto visual:
Color intenso con reflejos violáceos y negros
Aroma:
Frutas rojas (frambuesa, cereza)
Violetas y mineralidad
Toques de vainilla y chocolate (madera)
Boca:
Cuerpo estructurado
Taninos elegantes y persistentes
Final largo y complejo
Potencial de guarda: 3-5 años
Maridaje:
Carnes rojas asadas
Quesos curados (ej: reggianito, sardo)
Sugerencia: Decantar 1 hora antes de servir